0.0	0.0
0.21149512	0.76312506
0.39166996	1.7198682
0.57138664	2.8018959
0.7231775	3.1492958
0.84371054	3.6732292
1.0886917	3.6504812
1.2101411	3.923845
1.3016028	4.0263624
1.5465633	4.0093093
1.7611196	3.9353044
2.0668461	4.043544
2.3727186	4.1119194
2.6177623	4.0720873
2.5266128	3.8841484
2.131965	2.978631
1.5233229	1.99336
0.6408577	0.5467784
0.88263184	1.4010235
1.4303409	2.3065603
1.82603	2.9273396
2.130757	3.3089273
2.7701778	4.248644
3.0143259	4.4536867
3.1976244	4.5562153
3.7484572	4.607538
4.0545173	4.624661
4.758307	4.704477
5.186774	4.733005
5.6157823	4.613469
6.075403	4.493937
6.810284	4.442777
7.8817124	4.442913
10.024548	4.448879
13.422442	4.466393
13.94308	4.4038167
18.381832	4.4100733
19.422815	4.364647
20.830997	4.3591304
21.933039	4.3592696
23.862171	4.205755
26.831661	4.177657
27.260462	4.115069
29.158358	4.1323934
30.443989	4.1553354
31.882763	4.155517
32.525684	4.1385145
32.67991	3.8196273
32.527805	3.557649
31.88599	3.2728293
30.93799	3.0050557
28.980225	2.617564
27.113815	2.3610632
25.55334	2.1558545
20.932476	1.7224675
20.22848	1.6995994
19.830873	1.6027381
19.21867	1.5912712
16.433895	1.3346543
15.577273	1.1921768
15.209927	1.1921303
13.710885	0.9299816
13.282251	0.9470116
11.569008	0.6620566
10.957304	0.51391536
10.835126	0.43986797
10.713052	0.3373468
10.437938	0.22911146
9.76501	0.08096246
