0.0	0.0
0.35	1.7085274741589926
0.7	3.331792899731946
1.0499999999999998	4.244119296036558
1.4	4.626038714428432
1.75	4.63815625960692
2.0999999999999996	4.693134611618315
2.4499999999999997	4.6594290559748375
2.8	4.649348590094857
3.15	4.69299462487265
3.5	4.7459310664793914
3.8499999999999996	4.781194211515445
4.199999999999999	4.799606543091426
4.55	4.807951357580193
4.8999999999999995	4.8009083991928705
5.25	4.767432831877664
5.6	4.729679220071414
5.949999999999999	4.695982194878288
6.3	4.675361307629156
6.6499999999999995	4.657077681678355
7.0	4.6445615979386545
7.35	4.637336067122326
7.699999999999999	4.631213057597009
8.049999999999999	4.626673130199112
8.399999999999999	4.622098137963778
8.75	4.6167860884875225
9.1	4.612169876655556
9.45	4.607217677326185
9.799999999999999	4.601935660392289
10.149999999999999	4.598057108873481
10.5	4.596500155095501
10.85	4.595497319953709
11.2	4.594149669630759
11.549999999999999	4.59052322011098
11.899999999999999	4.58646921018012
12.25	4.582782619610481
12.6	4.580535267806803
12.95	4.578434511023848
13.299999999999999	4.576123772045223
13.649999999999999	4.570817493941582
14.0	4.565044288469718
14.35	4.559471323949793
14.7	4.555088694942581
15.049999999999999	4.54913354335849
15.399999999999999	4.544330991800116
15.749999999999998	4.540497273464624
16.099999999999998	4.53728980632845
16.45	4.53302806318559
16.799999999999997	4.526667900572706
17.15	4.520815130021068
17.5	4.515903248202258
17.849999999999998	4.50927519184166
18.2	4.499850959257757
18.549999999999997	4.49135108121742
18.9	4.4838257070792
19.25	4.4763132146707685
19.599999999999998	4.468843262445722
19.95	4.46169051256689
20.299999999999997	4.455127521142643
20.65	4.448940700699314
21.0	4.443323653943164
21.349999999999998	4.436546133789651
21.7	4.427057172672331
22.049999999999997	4.415468614823095
22.4	4.4039680325225765
22.75	4.39102591519204
23.099999999999998	4.378958816209853
23.45	4.367729537779801
23.799999999999997	4.354389709393763
24.15	4.340232236223899
24.5	4.319535067705912
24.849999999999998	4.298225985519145
25.2	4.276936681965203
25.549999999999997	4.254261491211585
25.9	4.225618410864598
26.25	4.195742636920246
26.599999999999998	4.163997259715724
26.95	4.132604559689018
27.299999999999997	4.103097116885429
27.65	4.075766537947953
28.0	4.051023471152039
28.349999999999998	4.028710048269518
28.7	4.009735279973095
29.049999999999997	3.98976492161149
29.4	3.971916220437393
29.749999999999996	3.955092499134512
30.099999999999998	3.938786033294098
30.45	3.9205187550816523
30.799999999999997	3.9029323713389847
31.15	3.8861613059476356
31.499999999999996	3.8697272990830767
31.849999999999998	3.85120058071791
32.199999999999996	3.829325084224374
32.55	3.8060711946705705
32.9	3.7824129800492585
33.25	3.75699104224572
33.599999999999994	3.7224833750086552
33.949999999999996	3.6892616724201033
34.3	3.6664664331991417
34.65	3.652073927338549
35.0	3.6432375416176224
